| 2008.10.2更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約状況マーク解説 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :(空欄)ご予約 可(空き、余裕あり) | ■満員:ご予約不可(キャンセル待ちはお受けします) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △残少: ご予約 可(残りわずか) | ★終了:受付終了 (ご予約不可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × :ご予約不可(受付開始期間前) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご予約金・事前振込の対象となる予約(ご入金により予約が確定します) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・キャンプの場合: 夏休み・連休などの繁忙期が対象となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尚、複数サイト、複数泊、複数件数の予約はカレンダーに関わらず対象となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ログキャビンの場合: カレンダーに関わらず対象となります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約一覧表(2008年度) | * 実際の状況と異なる場合がございます、電話にてご照会下さい(内容の更新にはタイムラグがあります)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||||
| オート キャンプ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログキャビン | ■満員 | ■満員 | ■満員 | ■満員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
| オート キャンプ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログキャビン | ■満員 | ■満員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
| オート キャンプ |
★終了 | ★終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログキャビン | ★終了 | ★終了 | ■満員 | ■満員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||||
| オート キャンプ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログキャビン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| ログキャビン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||